| TRÆNINGSPLAN FOR A-TRUPPEN | |||
| FEBRUAR 2012 | |||
| ONS | 1 | 10.00 OG 15.00 | |
| TORS | 2 | 11.00 | |
| FRE | 3 | (11.00). 12.00 SIF-AC | |
| LØR | 4 | FRI | |
| SØN | 5 | FRI | |
| MAN | 6 | 11.00 OG 15.00 | |
| TIRS | 7 | 11.00 | |
| ONS | 8 | 13.00 EFB-AC | |
| TORS | 9 | 11.00 | |
| FRE | 10 | 11.00 | |
| LØR | 11 | TRÆNINGSLEJR | |
| SØN | 12 | TRÆNINGSLEJR | |
| MAN | 13 | TRÆNINGSLEJR | |
| TIRS | 14 | TRÆNINGSLEJR. RØDE STJERNE | |
| ONS | 15 | TRÆNINGSLEJR | |
| TORS | 16 | TRÆNINGSLEJR | |
| FRE | 17 | TRÆNINGSLEJR | |
| LØR | 18 | TRÆNINGSLEJR. PARTIZAN BEOGRAD | |
| SØN | 19 | TRÆNINGSLEJR | |
| MAN | 20 | TRÆNINGSLEJR | |
| TIRS | 21 | TRÆNINGSLEJR | |
| ONS | 22 | FRI | |
| TORS | 23 | 11.00 | |
| FRE | 24 | 11.00. 16.00 KICKOFF | |
| LØR | 25 | (11.00) 15.00 SJE-AC | |
| SØN | 26 | FRI | |
| MAN | 27 | 11.00. 15.00 RES. RFC-AC | |
| TIRS | 28 | 11.00 | |
| ONS | 29 | 11.00 OG 15.00 | |
Opdatering...















